实时更新 · 各组排名一目了然
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 瑞士 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 喀麦隆 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 塞尔维亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 法国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 丹麦 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 澳大利亚 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 突尼斯 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 波兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
八强之路 · 通往决赛的荣耀征程
* 对阵根据当前积分预测生成,实际对阵以官方赛程为准
滑动查看本届世界杯夺冠热门球队
覆盖64场赛事,多线路高清信号源,支持手机/电脑/平板全端观看。锁定看球吧,与世界同频共振。
返回首页看更多世界杯 · 英超 · 欧冠 · 西甲 — 精彩赛事,一网打尽